Nom: | Ruban adhésif d'ANIMAL FAMILIER | résistant à la chaleur: | 180℃~230℃ |
---|---|---|---|
couleur: | vert | Matériau: | ANIMAL FAMILIER |
Surligner: | polyester film tape,heat resistant tape |
1. De tels produits sur le métal, le plastique, le verre et d'autres objets sont apposés avec une force de liaison appropriée, conservation de bonne représentation ;
surface du film 2 protecteur lisse ;
excellente résistance 3 thermique ;
4. Signalé sur la surface de la pâte ne laisse pas les taches résiduelles.
Articles | Unités | Valeurs typiques | Essai | |||||
Épaisseur | MIC | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | DIN-53370 | |
Résistance à la traction | DM | MPA | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | GB12802.2-2004 |
LE TD | MPA | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | GB12802.2-2004 | |
Élongation à la coupure | DM | % | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | GB12802.2-2004 |
LE TD | % | 108 | 108 | 112 | 110 | 110 | GB12802.2-2004 | |
Shrinkage150℃, 30min | DM | % | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | GB12802.2-2004 |
LE TD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB12802.2-2004 | |
Brume | % | 6,3 | 7,5 | 12 | 15 | 22 | GB2410-80 | |
Transmission de la lumière | % | 73 | 65 | 65 | 63 | 63 | GB2410-80 | |
Intensité de traitement de couronne | Intensité de traitement de couronne |
Dyn/cm
|
52 | ASTM D2578 | ||||
Aucun surface de traitement | 44 |
Ruban adhésif d'ANIMAL FAMILIER